用户评价: 5.0分
短信发送成功!
项目 | 收费标准 | 备注 | |
SIM卡费 | 20元/张 | \ | |
国内通话费 | 神州行品牌:0.59元/分钟; 动感地带品牌:0.2元/分钟; 全球通品牌:0.40元/分钟。 (具体参考套餐资费) | \ | |
国内呼叫转移 | 呼转至国内号码 | 0.1元/分钟 | \ |
停机保号费 | 5元/月 | 停机当月正常收费,次月起,全月营业停机收取停机保号费。 | |
国内短信 | 发送0.1元/条,接收免费 | 短彩信均指国内使用,每条短信容量最多为70个汉字或140个英文字符,每条彩信大小限制在50KB | |
国内彩信 | 发送0.3元/条,接收免费 | ||
彩铃 | 5元/月 | \ | |
国内移动数据流量费 | 0.29元/MB(不足1MB精确到分) |
注:以上表格中的“国内”是指大陆地区,不含港澳台。
恭喜您已于xxxx年xx月xx日获得XXXXX(礼品名称)!请您关注下个月网站中奖公告。
恭喜您已于xxxx年xx月xx日获得XXXXX(礼品名称)!请您关注下个月网站中奖公告。
参与活动兑奖必须使用手机账号登录!
确定